Skip to the main content

StepBridge lente 2021

woensdag 21 april 2021 Stand na 6 zittingen beste 6 zittingen tellen mee          
          Datum en uitslag per zitting
Rang Aanw. Gem. Speler StepNaam 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05
1 1 64,90% Erik Hoekstra ErikHoek         64,90%            
2 5 64,10% René Bruin ReneBrui 63,19% 60,42% 58,25% 69,07% 69,59%            
3 5 63,78% Gerrit Harkema Gerrit1 63,19% 57,78% 59,26% 69,07% 69,59%            
4 2 61,24% Francisca de Jong Francisc         54,17% 68,31%          
4 2 61,24% Otto Ottens Longtol         54,17% 68,31%          
6 6 57,69% Marlies Prins MarliePr 55,79% 57,08% 64,98% 61,67% 53,87% 52,72%          
6 6 57,69% Tiny Duijnhoven TinyDuij 55,79% 57,08% 64,98% 61,67% 53,87% 52,72%          
8 5 56,72% Jaap Kistemaker JaapKis   60,42% 58,25% 54,58% 53,62% 56,75%          
9 6 56,48% Bertus Tijsen BertusTh 59,26% 55,56% 56,06% 57,50% 52,94% 57,54%          
9 6 56,48% Henk-Jan Wittink HJanW 59,26% 55,56% 56,06% 57,50% 52,94% 57,54%          
11 5 56,29% Ineke van der Meer InekMee   46,46% 55,22% 59,07% 68,61% 52,08%          
11 5 56,29% Do Verbruggen DoVerb   46,46% 55,22% 59,07% 68,61% 52,08%          
13 6 55,46% Greetje Houdijk GreetHd 52,78% 47,04% 63,97% 55,74% 64,90% 48,35%          
14 6 55,33% Arnold Bremer Arnold50 50,00% 57,78% 59,26% 54,58% 53,62% 56,75%          
15 5 53,58% John Kemper JohnK 52,78% 47,04% 63,97% 55,74%   48,35%          
16 6 52,42% Annemiek Ligtvoet-Rikmenspoel AnnemLig 52,55% 49,44% 48,82% 50,19% 55,12% 58,39%          
17 5 52,39% Anja Vriezema AnjaVr   49,44% 48,82% 50,19% 55,12% 58,39%          
18 5 52,38% Math Pieters MathPie 48,97% 52,22% 57,07%   48,13% 55,52%          
19 6 52,11% Margreet Molema-Kortekaas MargMol 55,76% 55,00% 51,35% 48,52% 50,21% 51,79%          
19 6 52,11% Corine Atema CorineAl 55,76% 55,00% 51,35% 48,52% 50,21% 51,79%          
21 6 51,92% Ron Zehenpfenning RonZe 48,97% 52,22% 57,07% 49,58% 48,13% 55,52%          
22 6 51,51% Lucy geen Heineman LucyHei 51,03% 39,26% 47,31% 50,00% 66,67% 54,76%          
22 6 51,51% Vera Braas-Overboom VeraBraa 51,03% 39,26% 47,31% 50,00% 66,67% 54,76%          
24 6 51,42% Piet Heinsbergen PietHei 64,61% 50,93% 44,11% 52,08% 37,20% 59,60%          
24 6 51,42% Gabi Kesteloo Gabi 64,61% 50,93% 44,11% 52,08% 37,20% 59,60%          
26 1 49,58% Conny Ligthert ConnyLi       49,58%              
27 2 49,09% Arnold Sikking ArnoldSi   52,04% 46,13%                
28 6 49,03% Ada Brinkhof AdaBri 48,77% 46,30% 56,06% 42,96% 51,17% 48,89%          
28 6 49,03% Yvonne Bouma YvonneBo 48,77% 46,30% 56,06% 42,96% 51,17% 48,89%          
30 6 48,98% Cees de Goede CeesdeG 50,21% 49,26% 50,84% 47,71% 49,49% 46,35%          
30 6 48,98% Marijke Post MarijPos 50,21% 49,26% 50,84% 47,71% 49,49% 46,35%          
32 6 48,68% Anneke Jonker AnnekJon 40,97% 56,48% 48,99% 55,56% 48,59% 41,49%          
32 6 48,68% Agnita Ubbels AgnitaU 40,97% 56,48% 48,99% 55,56% 48,59% 41,49%          
34 6 47,96% Harm Medema HarmMe 48,38% 45,21% 55,22% 36,67% 45,49% 56,77%          
34 6 47,96% Paul Spit PaulSpi 48,38% 45,21% 55,22% 36,67% 45,49% 56,77%          
36 6 45,97% André Duivenvoorden AndreDui 45,27% 42,92% 49,16% 49,81% 44,14% 44,50%          
36 6 45,97% Elly Weij-Berbee EllyWeij 45,27% 42,92% 49,16% 49,81% 44,14% 44,50%          
38 6 45,69% Ria Hammink RiaHamm 42,59% 52,04% 47,31% 44,38% 44,12% 43,71%          
39 4 45,39% Lia Ypenburg LiaYp 52,55% 50,56% 40,74% 37,71%              
40 5 44,49% Bep van Zanten BepZant 42,18% 45,63% 46,13%   48,96% 39,54%          
41 5 44,42% Ria Kortekaas RiaKor 42,59%   47,31% 44,38% 44,12% 43,71%          
42 4 44,08% Ans Janssen AnsJan 42,18% 45,63%     48,96% 39,54%          
43 5 43,97% Piet Ligtvoet PietLig 50,00% 50,56% 40,74% 37,71% 40,84%            
44 4 43,68% Sophie Jens SophieJD 40,28%   42,42% 50,56%   41,45%          
44 4 43,68% Ria Smit RiaSmit 40,28%   42,42% 50,56%   41,45%          
46 5 42,90% Laura van den Berg LauraBer 42,39% 37,29% 40,74% 53,52%   40,56%          
47 6 42,56% Ria Pater RiaPate 42,39% 37,29% 40,74% 53,52% 40,84% 40,56%          
48 6 42,32% Ria Wijnker RiaWs 51,23% 46,30% 42,42% 43,33% 33,61% 37,03%          
48 6 42,32% Ans Warmerdam-Koomen AnsWar 51,23% 46,30% 42,42% 43,33% 33,61% 37,03%          
50 6 41,52% Hans Meijer HansMeij 43,42% 49,07% 36,53% 35,00% 41,38% 43,69%          
50 6 41,52% Theo Kreemers TheoKre 43,42% 49,07% 36,53% 35,00% 41,38% 43,69%          
52 4 40,93% Lucie Winters LucieWin   57,50% 37,04% 43,70% 25,46%            
52 4 40,93% Peter Winters PeterWin   57,50% 37,04% 43,70% 25,46%          
Andere artikelen
Slem-Tussenstand ’23-’24

Slem-Tussenstand ’23-’24

Slemcompetitie Competitie: Parencompetitie seizoen 2023-2024 ...

27/03/2024 - Math Pieters
PBK 2023-2024 Tussenstand

PBK 2023-2024 Tussenstand

PBK 2023-2024   Tussenstand na ronde 2 Paar 1ste 2de...

14/01/2024 - Math Pieters
Facebook

Facebook

BBC is ook te vinden op facebook! Veel plezier. https://www.facebook.com/BBC4505

13/12/2023 - Math Pieters